Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 9002 |
ICUW | 791 |
Dane podstawowe | 889 |
Statut | 989 |
Regulamin organizacyjny | 881 |
Struktura organizacyjna | 798 |
Kontakty | 1196 |
Akty prawne | 2818 |
Budżet i finanse | 355 |
Sprawozdania finansowe | 5 |
2020 r. | 660 |
2021 r. | 577 |
2022 r. | 517 |
2023 r. | 223 |
Ogłoszenia o pracy | 1515 |
Aktualne | 634 |
W toku | 1209 |
Wyniki | 3050 |
Zamówienia publiczne | 12966 |
Aktualne | 12531 |
W toku | 580 |
Wyniki | 501 |
Archiwalne | 516 |
Wyniki innych postępowań | 514 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 598 |
RODO | 807 |
Raporty | 705 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 7294 |
Redakcja biuletynu | 235 |
Mapa serwisu | 5759 |
Statystyki | 210 |
Kontakt | 921 |