Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 9004 |
ICUW | 792 |
Dane podstawowe | 889 |
Statut | 989 |
Regulamin organizacyjny | 881 |
Struktura organizacyjna | 798 |
Kontakty | 1196 |
Akty prawne | 2820 |
Budżet i finanse | 356 |
Sprawozdania finansowe | 5 |
2020 r. | 661 |
2021 r. | 579 |
2022 r. | 519 |
2023 r. | 225 |
Ogłoszenia o pracy | 1516 |
Aktualne | 634 |
W toku | 1209 |
Wyniki | 3050 |
Zamówienia publiczne | 12968 |
Aktualne | 12532 |
W toku | 580 |
Wyniki | 501 |
Archiwalne | 516 |
Wyniki innych postępowań | 514 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza | 600 |
RODO | 808 |
Raporty | 706 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 7296 |
Redakcja biuletynu | 235 |
Mapa serwisu | 5760 |
Statystyki | 211 |
Kontakt | 922 |